TIME KALYAN JODI CHART
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
84 | 49 | 63 | 95 | 81 | 37 | 85 |
60 | 37 | 38 | 92 | 73 | 15 | 89 |
19 | 68 | 04 | 28 | 58 | 44 | 89 |
20 | 76 | 12 | 38 | 88 | 42 | 06 |
30 | 29 | 07 | 66 | 51 | 45 | 37 |
29 | 70 | 86 | 64 | 39 | 10 | 81 |
06 | 02 | 42 | 04 | 86 | 13 | 95 |
39 | 11 | 79 | 52 | 15 | ** | ** |
** | 97 | 54 | 60 | 24 | 33 | 62 |
26 | 12 | 71 | 66 | 26 | 33 | 71 |
76 | 57 | 98 | 41 | 01 | 80 | 62 |
70 | 17 | 68 | 79 | 32 | 55 | 06 |
30 | 81 | 22 | 79 | 18 | 98 | 23 |
17 | 30 | 42 | 60 | 97 | 67 | 82 |
91 | 19 | 33 | 75 | 51 | 02 | 60 |
28 | 17 | 91 | 59 | 37 | 02 | 33 |
58 | 35 | 23 | 39 | 97 | 66 | 47 |
58 | 30 | 33 | 64 | 70 | 74 | 26 |
62 | ** | 49 | 80 | 16 | 20 | 11 |
23 | 54 | 42 | 81 | 22 | 15 | 05 |
76 | 34 | 13 | 99 | 54 | 06 | 51 |
30 | 28 | 62 | 16 | 53 | 91 | 11 |
60 | 78 | 39 | 95 | 13 | 22 | 11 |
48 | 51 | 04 | 10 | 85 | 80 | 54 |
74 | 14 | 31 | 78 | 24 | 84 | 34 |
82 | 91 | 70 | 93 | 55 | 09 | 87 |
98 | 10 | 06 | 91 | 92 | 30 | 99 |
** | 08 | 96 | 33 | 59 | 19 | 62 |
47 | 75 | 91 | 54 | 67 | 79 | 91 |
48 | 80 | 19 | 44 | 46 | 80 | 69 |
20 |